
|
|
产品描述
细节设计
联系我们
电子助力全电动牵引车详细参数
| 特性 | 额定牵引重量 | kg | 3000 |
| 额定牵引力 | N | 1100 | |
| 轴距 | mm | 1055 | |
| 后轮距 | mm | 540 | |
| 操作类型 | 乘驾式 | ||
| 车轮 | 轮子类型 | PU | |
| 轮子数量 | 驱动轮1/承重轮2 | ||
| 驱动轮尺寸(前轮) | mm | ¢248×75 | |
| 承重轮尺寸(后轮) | mm | ¢160×73 | |
| 尺寸 | 整车全长 | mm | 1369 |
| 车体宽度 | mm | 790 | |
| 整车高度(含手柄) | mm | 1402 | |
| 整车高度(不含手柄) | mm | 966 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1255 | |
| 最低离地间隙 | mm | 34.5 | |
| 牵引挂钩高度 | mm | 287.5 | |
| 性能 | 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6 |
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | |
| 电气 配置 | 驱动电机 | kw | AC 1.5 |
| 转向电机 | kw | DC 0.15 | |
| 蓄电池电压 | V | 24 | |
| 蓄电池容量 | Ah | 270 | |
| 制动 | 电磁/再生 | ||
| 控制器型号 | CURTIS 1230 | ||
| 重量 | 蓄电池重量 | kg | 252 |
| 自重(包含蓄电池) | kg | 810 |

