
|
|
产品描述
细节设计
联系我们
·采用意大利ZAPI,电控系统成熟可靠;
·AC交流无碳刷免维护电机,节省维护保养的时间和成本;
·采用MOSFET行走起升控制器,使叉车行走起升控制精确平稳,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,操纵性能优良;
·三支点平衡重式蓄电池叉车采用DC/DC转换器,电压输出更稳定,延长了电气元件使用寿命,特别是提高蓄电池的使用寿命;
·电气系统采用与电控相配套的组合仪表,清晰的LED电量显示表、LCD计时表和故障自诊断表,具有优良的数字显示功能,便于操作者了解叉车状态和利于维修保养;
·三支点平衡重式蓄电池叉车整车电路系统具有过热保护、反接保护、防短路功能,并加强电器表面防水防尘措施。
·门架宽视野设计,操作灵敏度高和起升平衡,灵活的转向和较小的转弯半径,保障整机可控、灵活、轻便及高效的作业;
·起升油缸带缓冲装置,管路系统设置安全装置,即使管路破裂也不会造成门架或货物失控;
·三支点平衡重式蓄电池叉车宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,为操作都提供舒适的作业环境。通过在转向桥上安装传感器,使得转向极为准确和灵敏,转向轻松自如。
·整车机盖、侧板全开式设计,使电瓶维修保养十分方便。
选配:
· 充气轮胎/无痕轮胎· 旋转夹· 侧移· 挡风玻璃 · 特殊尺寸的货叉 · LED报警灯
· 悬浮座椅· 宽挡货架和叉架体· 侧移调距叉 · 特殊颜色· 纸卷夹 · 座椅扶手
· 三支点平衡重式蓄电池叉车卷管器· 二节/三节全自由门架 · 软抱夹· 驾驶室 · 暖风机· 空调
| 载重量/额定负荷(Q) | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 门架倾角(前/后)(α/β) | deg | 6.5°/6.5° | 6.5°/6.5° | 6.5°/6.5° | 6.5°/6.5° |
| 前悬距(X) | mm | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 轴距(Y) | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 |
| 动力形式 | ZAPI AC | ||||
| 轮胎材质 | 标准实心轮胎 | ||||
| 轮胎尺寸(前×2) | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | |
| 轮胎尺寸(后×2) | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | |
| 轮胎数量,前/后(x=驱动轮) | 2(out)/2(in) | 2(out)/2(in)/ | 2(out)/2(in) | 2(out)/2(in) | |
| 轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 924/186 | 924/186 | 924/186 | 924/186 |
| 门架净高(h1) | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门架最大作业高度(h4) | mm | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
| 护顶架高度(h6) | mm | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 |
| 总长度(空载)(L1) | mm | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 |
| 到叉面的长度(L2) | mm | 1790 | 2007 | 2007 | 2122 |
| 总宽度(b1) | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 |
| 单个货叉尺寸(L×W×T) | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
| 货叉调节范围最小/最大 | mm | 200/890 | 200/890 | 200/890 | 200/890 |
| 最小的离地空隙(m2) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 |
| 直角堆垛通道宽度(1000×1200横向)(AST) | mm | 3376 | 3479 | 3479 | 3594 |
| 直角堆垛通道宽度(800×1200纵向)(AST) | mm | 3414 | 3514 | 3514 | 3629 |
| 行驶速度,载货/空载 | km/h | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
| 起升的速度,载货/空载 | mm/s | 300/300 | 290/290 | 280/280 | 255/255 |
| 降低速度,载货/空载 | mm/s | 460/460 | 445/445 | 435/435 | 405/405 |
| 爬坡能力, 载货/空载 | % | 15/15 | |||
| 三支点平衡重式蓄电池叉车行车制动 | 再生/液压 | 再生/液压 | 再生/液压 | 再生/液压 | |
| 驱动电机行走 | KW | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| 驱动电机升降 | KW | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 |
| 电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/625 |
| 整车重量(含电池) | kg | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 |
| 控制器的类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
| 转向类型 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | |

三支点平衡重式蓄电池叉车可选配门架:
| 门架 | 最大起升高度 | 门架全高(不起升高度) |
| mm | mm | |
| 二级门架 | 2500 | 1750 |
| 2700 | 1825 | |
| 3000 | 1975 | |
| 3300 | 2125 | |
| 3500 | 2225 | |
| 3700 | 2325 | |
| 4000 | 2525 | |
| 4250 | 2650 | |
| 4500 | 2775 | |
| 5500 | 3325 | |
| 二级全自由门架 | 2500 | 1725 |
| 2700 | 1825 | |
| 3000 | 1975 | |
| 3300 | 2125 | |
| 3500 | 2225 | |
| 3700 | 2325 | |
| 4000 | 2525 | |
| 三级全自由门架 | 4350 | 1975 |
| 4500 | 2025 | |
| 4800 | 2125 | |
| 5000 | 2225 | |
| 5500 | 2390 | |
| 6000 | 2575 |



