
|
|
产品描述
细节设计
联系我们
| 特性 | 额定载荷(Q) | kg | 1000 | ||||
| 载荷中心(C) | mm | 500 | |||||
| 轮距(Y) | mm | 1200 | |||||
| 轮子 尺寸 | 前轮 | Ф80×75 | |||||
| 后轮 | Ф180×50 | ||||||
| 前轮轮距 | mm | 600 | |||||
| 后轮轮距 | mm | 760 | 760 | 790 | 880 | ||
| 尺寸 | 起升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 货叉离地高度(盖板)(H3) | mm | 90 | |||||
| 货叉外宽(盖板)(B1) | mm | 320-680 | |||||
| 单货叉宽度(盖板)(B2) | mm | 150 | |||||
| 货叉长度(L) | mm | 900-1070 | |||||
| 整车长度(A) | mm | 1410-1580 | |||||
| 整车宽度(B) | mm | 800 | 800 | 830 | 920 | ||
| 整车高度(H1) | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2280 | ||
| 最小转弯半径(Wa) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| 重量 | 自重 | kg | 360 | 390 | 470 | 490 | |
| 电机 | 起升电机功率 | kw | 1.6 | ||||
| 电池电压/额定容量 | 12V/135AH/150AH | ||||||
| 电池尺寸 | mm | 520×180×150 | |||||
| 性能 | 提升速度/满载/空载 | mm/s | 80/100 | ||||
| 下降速度/满载/空载 | mm/s | 150/120 | |||||
| 特性 | 额定载荷(Q) | kg | 1500 | 2000 | |||
| 载荷中心(C) | mm | 500 | 500 | ||||
| 轮距(Y) | mm | 1200 | 1200 | ||||
| 轮子 尺寸 | 前轮 | Ф80×75 | Ф80×75 | ||||
| 后轮 | Ф180×50 | Ф180×50 | |||||
| 前轮轮距 | mm | 600 | 600 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 760 | 760 | 790 | 880 | 760 | |
| 尺寸 | 起升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| 货叉离地高度(盖板)(H3) | mm | 90 | 90 | ||||
| 货叉外宽(盖板)(B1) | mm | 320-680 | 320-680 | ||||
| 单货叉宽度(盖板)(B2) | mm | 150 | 150 | ||||
| 货叉长度(L) | mm | 900-1070 | 900-1070 | ||||
| 整车长度(A) | mm | 1410-1580 | 1410-1580 | ||||
| 整车宽度(B) | mm | 800 | 800 | 830 | 920 | 800 | |
| 整车高度(H1) | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2280 | 1580 | |
| 最小转弯半径(Wa) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 重量 | 自重 | kg | 390 | 420 | 500 | 520 | 420 |
| 电机 | 起升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 | |||
| 电池电压/额定容量 | 12V/135AH/150AH | 12V/150AH | |||||
| 电池尺寸 | mm | 520×180×150 | 520×180×150 | ||||
| 性能 | 提升速度/满载/空载 | mm/s | 80/100 | 80/100 | |||
| 下降速度/满载/空载 | mm/s | 150/120 | 150/120 | ||||
双门架半电动液压堆高车图片展示


